icon.svg 1.6 KB

1234567891011121314151617181920212223242526
  1. <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" fill="none">
  2. <defs>
  3. <linearGradient id="bg" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
  4. <stop offset="0%" stop-color="#4F46E5"/>
  5. <stop offset="100%" stop-color="#7C3AED"/>
  6. </linearGradient>
  7. </defs>
  8. <circle cx="256" cy="256" r="240" fill="url(#bg)"/>
  9. <path d="M256 160 C256 120 220 100 190 105 C160 110 145 140 145 170 L145 360 C145 330 160 300 190 295 C220 290 256 310 256 350 Z" fill="white" opacity="0.95"/>
  10. <path d="M256 160 C256 120 292 100 322 105 C352 110 367 140 367 170 L367 360 C367 330 352 300 322 295 C292 290 256 310 256 350 Z" fill="white" opacity="0.85"/>
  11. <line x1="256" y1="165" x2="256" y2="350" stroke="#4F46E5" stroke-width="2" opacity="0.3"/>
  12. <rect x="165" y="195" width="65" height="3" rx="1.5" fill="#CBD5E1"/>
  13. <rect x="165" y="215" width="50" height="3" rx="1.5" fill="#CBD5E1"/>
  14. <rect x="165" y="235" width="60" height="3" rx="1.5" fill="#CBD5E1"/>
  15. <rect x="165" y="255" width="45" height="3" rx="1.5" fill="#CBD5E1"/>
  16. <rect x="282" y="195" width="65" height="3" rx="1.5" fill="#CBD5E1"/>
  17. <rect x="282" y="215" width="55" height="3" rx="1.5" fill="#CBD5E1"/>
  18. <rect x="282" y="235" width="50" height="3" rx="1.5" fill="#CBD5E1"/>
  19. <rect x="282" y="255" width="60" height="3" rx="1.5" fill="#CBD5E1"/>
  20. <g transform="translate(340, 130) rotate(45)">
  21. <rect x="-6" y="0" width="12" height="60" rx="4" fill="#1E293B"/>
  22. <polygon points="-8,60 8,60 2,80 -2,80" fill="#475569"/>
  23. <line x1="0" y1="60" x2="0" y2="78" stroke="#94A3B8" stroke-width="1"/>
  24. <rect x="3" y="10" width="3" height="20" rx="1.5" fill="#475569"/>
  25. </g>
  26. </svg>